TAMIYA MURAH
GROSIR TAMIYA,SPARE PART, ACCESORIES, MAINAN ANAK ANAK
Jumat, 02 September 2016
Kamis, 18 Agustus 2016
Sabtu, 13 September 2014
JUAL SPARE PART MINI 4 WD
Tersedia berbagai Spare part Mini 4 WD
Untuk pemesanan dan keterangan lebih lanjut bisa hubungi ALEX Phone/ WA +6281335593757
| No | Jenis | Harga (Rp) | Stok |
| 1 | Angker hjh blimbing 12" | 15,000 | OK |
| 2 | Angker hjh polos 11" | 14,000 | OK |
| 3 | Angker hjh polos 12" | 14,000 | OK |
| 4 | Angker Sheo | 16,000 | OK |
| 5 | As baja biasa | 6,500 | OK |
| 6 | As bearing dpn/As roda dpn (panjang) drat | 4,500 | OK |
| 7 | As Nachi (1 segi) | 30,000 | OK |
| 8 | As Nachi (kanan kiri segi) | 33,000 | OK |
| 9 | Ban Bearing depan besar | 10,500 | OK |
| 10 | Ban Bearing depan kecil | 12,000 | OK |
| 11 | Ban Evo | 8,000 | OK |
| 12 | Ban Kawatomo (isi 4) | 7,000 | OK |
| 13 | Ban warna biasa | 5,500 | OK |
| 14 | Baut 2x25MM / 100pcs, | 15,000 | OK |
| 15 | Baut 2X6MM 100pcs | 15,000 | OK |
| 16 | Baut 2x9MM/ 100pcs | 15,000 | OK |
| 17 | Baut Baja hitam | 4,500 | OK |
| 18 | Baut/mur 2MM 100pcs | 6,000 | OK |
| 19 | Bearing 2x5 (tabung) | 7,000 | OK |
| 20 | Bearing 2x6 biasa | 6,250 | OK |
| 21 | Bearing 2x6 hjh | 6,500 | OK |
| 22 | Bearing 2x6 NSK | 7,500 | OK |
| 23 | Bumper carbon (teflar) | 18,000 | OK |
| 24 | Bumper Carbon full | 23,000 | OK |
| 25 | Bumper Nascar 3mm | 18,000 | OK |
| 26 | Bumper Semi bahan putih 2mm | 18,000 | OK |
| 27 | Bumper Speed bahan putih 2mm | 17,000 | OK |
| 28 | Bumper Speed warna 1,6mm | 9,000 | OK |
| 29 | Bumper Speed warna 2mm | 13,000 | OK |
| 30 | Dinamo gir hjh | 9,000 | OK |
| 31 | Dinamo Kilat lokal | 10,500 | OK |
| 32 | Dinamo Platinum | 13,000 | OK |
| 33 | Dinamo SEDA speed | 13,000 | OK |
| 34 | Dinamo SETAN | 43,000 | OK |
| 35 | Dinamo Super Power | 12,000 | OK |
| 36 | Gir | 3,750 | OK |
| 37 | Gir Box | 5,000 | OK |
| 38 | Kawat Philip 0,45mm merah : 1ons | 38,000 | OK |
| 39 | Kawat Philip 0,6mm kuning : 1ons | 58,000 | OK |
| 40 | Kawat Philip 0,7mm merah : 1ons | 48,000 | OK |
| 41 | Kawat Philip 0,8mm kuning : 1ons | 58,000 | OK |
| 42 | Magnet BM | 38,000 | OK |
| 43 | Magnet Evo Emas 2,6mm | 33,000 | OK |
| 44 | Magnet Evo Silver 2,5mm | 30,000 | OK |
| 45 | Magnet Evo Silver 2,6mm | 32,000 | OK |
| 46 | Magnet KOPI SUSU lokal | 53,000 | OK |
| 47 | Magnet KOPI SUSU ori | 253,000 | OK |
| 48 | Pembatas | 3,800 | OK |
| 49 | Roler Dural (kosong) "all size" | 6,000 | OK |
| 50 | Roler hjh bearing | 13,000 | OK |
| 51 | Roler hjh buzing | 7,500 | OK |
| 52 | Roler hjh Plastik | 7,000 | OK |
| 53 | Roler Teflon (kosong) "all size" | 5,000 | OK |
| 54 | Roler Titan (kosong) "all size" | 6,500 | OK |
| 55 | Sabuk body (isi 5) | 48,000 | OK |
| 56 | Sasis hjh speed | 8,500 | OK |
| 57 | Sasis hjh standart | 8,500 | OK |
| 58 | Sasis Japan Cup | 10,500 | OK |
| 59 | Stik 1,6mm | 4,500 | OK |
| 60 | Tabung Auldy lokal | 23,000 | OK |
| 61 | Tabung Auldy ori | 38,000 | OK |
| 62 | Tabung bearing TITI | 23,000 | OK |
| 63 | Tabung bearing Toyota | 23,000 | OK |
| 64 | Tabung SEDA speed | 23,000 | OK |
| 65 | Tamiya Cao bao | 16,000 | OK |
| 66 | Tamiya HJH | 23,000 | - |
| 67 | Tamiya Kid Central | 16,000 | OK |
| 68 | Tamiya Matahri | 9,000 | OK |
| 69 | Tamiya MOWANG (*5) (dinamo tengah) | 36,000 | OK |
| 70 | Tamiya Image | 14,000 | OK |
| 71 | Trecker AS Ban (as biasa) | 23,000 | OK |
| 72 | Trecker AS Ban (As Nachi) | 38,000 | OK |
| 73 | Velx plastik all size | 9,000 | OK |
| 74 | Velx Teflon all size | 9,000 | OK |
| 75 | Gulungan dinamo all | call | OK |
Untuk pemesanan dan keterangan lebih lanjut bisa hubungi ALEX Phone/ WA +6281335593757
SPARE PART MINI 4 WD
Tersedia berbagai Spare part Mini 4 WD
Untuk pemesanan dan keterangan lebih lanjut bisa hubungi ALEX phone 081 335 593 757
| No | Jenis | Harga (Rp) | Stok |
| 1 | Angker hjh blimbing 12" | 15,000 | OK |
| 2 | Angker hjh polos 11" | 14,000 | OK |
| 3 | Angker hjh polos 12" | 14,000 | OK |
| 4 | Angker Sheo | 16,000 | OK |
| 5 | As baja biasa | 6,500 | OK |
| 6 | As bearing dpn/As roda dpn (panjang) drat | 4,500 | OK |
| 7 | As Nachi (1 segi) | 30,000 | OK |
| 8 | As Nachi (kanan kiri segi) | 33,000 | OK |
| 9 | Ban Bearing depan besar | 10,500 | OK |
| 10 | Ban Bearing depan kecil | 12,000 | OK |
| 11 | Ban Evo | 8,000 | OK |
| 12 | Ban Kawatomo (isi 4) | 7,000 | OK |
| 13 | Ban warna biasa | 5,500 | OK |
| 14 | Baut 2x25MM / 100pcs, | 15,000 | OK |
| 15 | Baut 2X6MM 100pcs | 15,000 | OK |
| 16 | Baut 2x9MM/ 100pcs | 15,000 | OK |
| 17 | Baut Baja hitam | 4,500 | OK |
| 18 | Baut/mur 2MM 100pcs | 6,000 | OK |
| 19 | Bearing 2x5 (tabung) | 7,000 | OK |
| 20 | Bearing 2x6 biasa | 6,250 | OK |
| 21 | Bearing 2x6 hjh | 6,500 | OK |
| 22 | Bearing 2x6 NSK | 7,500 | OK |
| 23 | Bumper carbon (teflar) | 18,000 | OK |
| 24 | Bumper Carbon full | 23,000 | OK |
| 25 | Bumper Nascar 3mm | 18,000 | OK |
| 26 | Bumper Semi bahan putih 2mm | 18,000 | OK |
| 27 | Bumper Speed bahan putih 2mm | 17,000 | OK |
| 28 | Bumper Speed warna 1,6mm | 9,000 | OK |
| 29 | Bumper Speed warna 2mm | 13,000 | OK |
| 30 | Dinamo gir hjh | 9,000 | OK |
| 31 | Dinamo Kilat lokal | 10,500 | OK |
| 32 | Dinamo Platinum | 13,000 | OK |
| 33 | Dinamo SEDA speed | 13,000 | OK |
| 34 | Dinamo SETAN | 43,000 | OK |
| 35 | Dinamo Super Power | 12,000 | OK |
| 36 | Gir | 3,750 | OK |
| 37 | Gir Box | 5,000 | OK |
| 38 | Kawat Philip 0,45mm merah : 1ons | 38,000 | OK |
| 39 | Kawat Philip 0,6mm kuning : 1ons | 58,000 | OK |
| 40 | Kawat Philip 0,7mm merah : 1ons | 48,000 | OK |
| 41 | Kawat Philip 0,8mm kuning : 1ons | 58,000 | OK |
| 42 | Magnet BM | 38,000 | OK |
| 43 | Magnet Evo Emas 2,6mm | 33,000 | OK |
| 44 | Magnet Evo Silver 2,5mm | 30,000 | OK |
| 45 | Magnet Evo Silver 2,6mm | 32,000 | OK |
| 46 | Magnet KOPI SUSU lokal | 53,000 | OK |
| 47 | Magnet KOPI SUSU ori | 253,000 | OK |
| 48 | Pembatas | 3,800 | OK |
| 49 | Roler Dural (kosong) "all size" | 6,000 | OK |
| 50 | Roler hjh bearing | 13,000 | OK |
| 51 | Roler hjh buzing | 7,500 | OK |
| 52 | Roler hjh Plastik | 7,000 | OK |
| 53 | Roler Teflon (kosong) "all size" | 5,000 | OK |
| 54 | Roler Titan (kosong) "all size" | 6,500 | OK |
| 55 | Sabuk body (isi 5) | 48,000 | OK |
| 56 | Sasis hjh speed | 8,500 | OK |
| 57 | Sasis hjh standart | 8,500 | OK |
| 58 | Sasis Japan Cup | 10,500 | OK |
| 59 | Stik 1,6mm | 4,500 | OK |
| 60 | Tabung Auldy lokal | 23,000 | OK |
| 61 | Tabung Auldy ori | 38,000 | OK |
| 62 | Tabung bearing TITI | 23,000 | OK |
| 63 | Tabung bearing Toyota | 23,000 | OK |
| 64 | Tabung SEDA speed | 23,000 | OK |
| 65 | Tamiya Cao bao | 16,000 | OK |
| 66 | Tamiya HJH | 23,000 | - |
| 67 | Tamiya Kid Central | 16,000 | OK |
| 68 | Tamiya Matahri | 9,000 | OK |
| 69 | Tamiya MOWANG (*5) (dinamo tengah) | 36,000 | OK |
| 70 | Tamiya Image | 14,000 | OK |
| 71 | Trecker AS Ban (as biasa) | 23,000 | OK |
| 72 | Trecker AS Ban (As Nachi) | 38,000 | OK |
| 73 | Velx plastik all size | 9,000 | OK |
| 74 | Velx Teflon all size | 9,000 | OK |
| 75 | Gulungan dinamo all | call | OK |
Untuk pemesanan dan keterangan lebih lanjut bisa hubungi ALEX phone 081 335 593 757
Langganan:
Postingan (Atom)